会社概要
設立 | 2002年4月1日 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 新田 勝三 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 31億円(2019年度実績) |
従業員数 | 369名(2020年4月現在) (内訳・・・男性306名、女性63名) |
所在地 | 〔本社〕 滋賀県甲賀市水口町泉1259 (積水化学工業(株)滋賀水口工場内) 〔名古屋事業所〕 愛知県知多郡東浦町緒川字市右原2-2 (積水フィルム(株)名古屋工場内) |
事業内容 |
以下の製品の製造、検査、出荷等
|
株主 | 積水化学工業(株) 100% |
会社沿革
1961年 | セキワ産業 設立![]() |
---|---|
1974年 | 積水化学工業が資本参加 |
1989年 | 積水化学工業が100%出資 |
1990年 | 滋積工業へ社名変更 |
2002年 | 積水水口化工 設立 |
2016年 | PVF事業を編入し、名古屋事業所を設立 |